信用排行榜

 (注:以下按照信用分从高到低排序,信用分相同的,按照中介机构名称的拼音首字母顺序排序)

序号
中介机构名称
地址
法人
联系电话
信用分
信用等级
521 南京百誉房产经纪有限公司 南京市溧水区经济开发区双塘南路68-45号 彭辉 18151035777 80.3 B
522 南京天悦房地产咨询有限公司 南京市江宁区东山街道金箔路999号黄金海岸广场第二街区1幢122室 马艳燕 18066107486 80.3 B
523 南京天生房地产交易有限公司 庆丰路1-22 李小芳 18952086755 80.3 B
524 南京瑞宏房地产经纪有限公司 南京市下关区热河南路4号悦都荟广场614室 冯晓艳 18905166468 80.3 B
525 南京皖盛房产经纪有限公司 南京市鼓楼区清河新寓一村6幢23号102室 黄付东 18260093160 80.3 B
526 南京伟特房地产经纪有限公司 高淳县固城镇小高山科技创业园126室 夏建军 13851480966 80.3 B
527 南京市博发房产经纪有限公司 南京市雨花台区普德村116号-1 赵杨 15996208377 80.3 B
528 南京创辉房地产经纪有限责任公司 南京市江宁区东山街道金盛路988号明月港湾花园月亮湾35幢106室 王宝玉 15150698775 80.3 B
529 南京久持投资管理有限公司 江宁区秣陵街道清水亭东路158号恒大绿洲花园15幢113室 郑慧 13851730925 80.3 B
530 南京天依居房地产经纪有限公司 南京市鼓楼区宁海路195-1号 陈军 13376097876 80.3 B
531 南京美邻嘉房产经纪有限公司 南京市玄武区恒嘉路以东,月苑南路以南地块海嘉花园商业-4(含一、二层)室 钱振祥 13376096017 80.3 B
532 南京理想居房地产经纪有限公司 玄武区大石桥6号 王婷 15950580755 80.3 B
533 南京仁文房地产经纪服务有限公司 南京市玄武区太平桥南38号104室 包俊 13057672510 80.3 B
534 南京大实房产经纪服务中心 鼓楼区上海路209号南幢104室 周素琴 83302129 80.3 B
535 南京旭恒公寓管理有限公司 南京市江宁区开发区中新路48号S20(江宁开发区) 姜俊峰 13141178777 80.3 B
536 南京苏苑房产经纪有限公司 南京市玄武区相府营6号东单元102室 杨敬锴 13770758941 80.3 B
537 南京安家科技信息咨询有限公司 南京市雨花台区柿子树街7-24号 张凯 13705149055 80.2 B
538 南京伯乐房产经纪有限公司 南京市浦口区卓溪路10号38幢107室 王志 17751037099 80.2 B
539 南京青云房产经纪有限公司 南京市建邺区华山路99号积贤雅苑05幢110室 王斌 15077851180 80.2 B
540 南京碧鹰房地产经纪有限公司 南京市雨花台区大周路西侧韩府山庄三期01幢19号门面房 王海林 18151636222 80.2 B
首页上一页25262728293031下一页共2630条   到页 
www.njhouse.com.cn All Rights Reserved 1999-2021 苏ICP备10007646号
主管部门:南京市住房保障和房产局 主办单位:南京市房地产市场交易中心(南京市房屋租赁指导中心)